Oppdatert 17. juni 2007.
| Gruppe: | Antall: |
|---|---|
| A | 4 |
| B | 16 |
| C | 23 |
| Sum | 43 |
Invitasjonen finnes her.
Send gjerne påmelding til Helge Fjellestad.
| Nr: | Navn: | Klubb: | Kl: | ELO: |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Bryn | Molde | 1 | 2023 |
| 2 | Svetuslav Mihajlov | Asker | 1 | 2014 |
| 3 | Magnus Danielsen | Lillehammer | 2 | 1952 |
| 4 | Even Thingstad | Hønefoss | 2 | 1668 |
| 5 | Roar Ulvnes | Nordstrand | 2 | 1584 |
| Nr: | Navn: | Klubb: | Kl: | ELO: |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Levi Andre Tallaksen | Porsgrunn | 2 | 1760 |
| 2 | Espen Norberg | Fribonden | 2 | (1721) |
| 3 | Kenneth Einarsen | Porsgrunn | 2 | 1647 |
| 4 | Karim Ali | Fribonden | 2 | 1613 |
| 5 | Carl Aarnes | Nordstrand | 2 | 1550 |
| 6 | Jathavan Suntharalingam | OSS | 2 | 1540 |
| 7 | Endre Larsplass | 1911 | 2 | 1531 |
| 8 | Espen Baastø | Nordstrand | 2 | (1530) |
| 9 | Pål Skogli | Gjøvik | 2 | 1516 |
| 10 | Neil Benn | Asker | 2 | 1505 |
| 11 | Timmie Nygaard | Porsgrunn | 2 | 1504 |
| 12 | Steinar Johansen | Kampen | 3 | 1494 |
| 13 | Torbjørn Reidar Johansen | 1911 | 2 | 1460 |
| 14 | Marianne Wold Haug | 1911 | 2 | 1369 |
| 15 | Anders Thingstad | Hønefoss | 2 | 1301 |
| 16 | David Lange | 1911U | 2 | 1050 |
| Nr: | Navn: | Klubb: | Kl: | ELO: |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd Ristesund | Kampen | 3 | 1463 |
| 2 | Jostein Munz | Nordstrand | 3 | 1444 |
| 3 | Øyvind Carstensen | Nordstrand | 3 | 1442 |
| 4 | Hans K. Gaarder | Nordstrand | 3 | 1340 |
| 5 | Jan Hugo Eriksen | Stjernen | 3 | 1305 |
| 6 | Tore Hauan | Trondheimsstud | 3 | (1271) |
| 7 | Anders Rundgren | Trondheimstud | 3 | (1270) |
| 8 | Rune Jørgensen | Asker | 4 | 1214 |
| 9 | Vegard Gundersen | Akademisk | 4 | 1177 |
| 10 | Olav Grande | 1911 | 4 | 1155 |
| 11 | Raksha Rathan | OSS | 4 | 1064 |
| 12 | Tor Botheim | 1911 | (5) | 1034 |
| 13 | Jarani Suntharalingam | OSS | (5) | 759 |
| 14 | Jakob Grande | 1911 | 5 | 664 |
| 15 | Johan Salomon | 1911 | 5 | 619 |
| 16 | Aksel Rohde Heramb | (--) | (3) | ---- |
| 17 | Ole Petter Pedersen | (--) | (5) | ---- |
| 18 | Mark Akali | Kampen på brettet | (5) | ---- |
| 19 | Gregor Taube | 1911 | (5) | ---- |
| 20 | Sherington Amarapala | (--) | (5) | ---- |
| 21 | Eirik Bothem | 1911 | (5) | ---- |
| 22 | Knut Østerud Abrahamsen | NSKU | (5) | ---- |
| 23 | Knut Arne Einan | NSF | (5) | ---- |
NB: Elotall er tatt fra den offisielle Junilista 2006.