!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
Oppdatert 2. mai 2007.
Invitasjonen finnes her.
| Nr: | Navn: | Klubb: | ELO: |
|---|---|---|---|
| 1 | GM Leif Erlend Johannessen | OSS | 2514 |
| 2 | Torstein Bae | Sk 1911 | 2357 |
| 3 | IM Bjarte Leer-Salvesen | SOSS | 2354 |
| 4 | Kristian Trygstad | OSS | 2335 |
| 5 | Lars Breivik | Drammens | 2217 |
| 6 | Silje Bjerke | Sk 1911 | 2176 |
| 7 | Sverre Johnsen | OSS | 2136 |
| 8 | Petter G Stokstad | (Klubbløs) | 2113 |
| 9 | Andreas Esbenen | Team Bjørnsen | 2042 |
| 10 | Arne Danielsen | Nordstrand | 2035 |
| 11 | Michel Sterk | (Black Knights) | 2013 |
| 12 | John Rune Alfredsen | (Klubbløs) | (2000) |
| 12 | Jon Egil Rawell | (Klubbløs) | (2000) |
| 14 | Kim Christian Astrup | SOSS | 1993 |
| 15 | Tor Arne Hauge | Sk 1911 | 1971 |
| 16 | Christian Harstad | OSS | 1899 |
| 17 | Per Gisle Svendsen | Sk 1911 | 1887 |
| 18 | Ellisiv Reppen | Sandnes | 1869 |
| 19 | Trond Nilsen | Nordstrand | 1812 |
| 20 | Harald Furnes | Sk 1911 | 1810 |
| 21 | Tom Bothner | (Klubbløs) | (1800) |
| 21 | Tom Tyrihjell | (Klubbløs) | (1800) |
| 23 | Bjørn Haveland | Arendal | 1782 |
| 24 | Jan Stokke | Drammen | 1768 |
| 25 | Halvor Haga | Akademisk | 1766 |
| 26 | Tore Garberg | Sk 1911 | 1756 |
| 27 | Lars Erik Hagen | Sk 1911 | 1734 |
| 28 | Hans Richard Thjømøe | Drammens SK | 1679 |
| 29 | Matti Unnli | Sk 1911 | 1674 |
| 30 | Pål Tveiten | Moss | 1567 |
| 31 | Tom Gulliksen | Stjernen | 1541 |
| 32 | Olav Fredriksen | Sk 1911 | 1508 |
| 33 | Geir Hem | (Klubbløs) | 1500 |
| 34 | Anders Sørjordet | Sk 1911 | 1473 |
| 35 | Jan Rune Moberg | Follo | 1461 |
| 36 | Simon Gulliksen | (Klubbløs) | (1431) |
| 37 | Jo Kristian Løberg | OSS | 1420 |
| 38 | Leif Gulliksen | Stjernen | 1415 |
| 39 | Lars Løberg | OSS | 1391 |
| 40 | Lasse Dahl | Tuesday Knight | 1339 |
| 41 | Helge Fjellestad | Sk 1911 | 1328 |
| 42 | Svein-Erik Bakken | Follo | 1319 |
| 43 | Harald Mottang | Stjernen | 1309 |
| 44 | Arnstein Johansen | Tuesday Knight | 1304 |
| 45 | Olav Grande | Sk 1911 | 1200 |
| 46 | Ola Roseth | (Klubbløs) | 1200 |
| 47 | Anders Kristensen | Fredrikstad | 1189 |
| 48 | Rune Sandholm | Black Knights | 1169 |
| 49 | Tomas Wasenius | Tuesday Knight | 1156 |
| 50 | Tommy Hansen | OSS | 1107 |
| 51 | Erik Kristiansen | (Klubbløs) | 1100 |
| 51 | Jan Hemmingby | Nordstrand | 1100 |
| 53 | Sven Olav Rosnes | Sk 1911 | 1072 |
| 54 | Eivind Brandt | Sk 1911 | 1036 |
| 55 | Hugo Johnsen | Tuesday Knight | 956 |
| 56 | Leif Kragh Larsen | (Tidl Follo) | 934 |
| 57 | Øyvind Asbjørnsen | Sk 1911 | 885 |
| 58 | Thorleif Iddmark | (Klubbløs) | 800 |
| 59 | Jan-Erik Brandt | Sk 1911 | 793 |
| 60 | Jakob O. Grande | Sk 1911 | 738 |
| 61 | Dag Engtrø | (Klubbløs) | (----) |
| 62 | Knut Tore Evanger | (Klubbløs) | (----) |
| 63 | Odd Habberstad | OSS | (----) |
| 64 | Jan Dolonen | (Klubbløs) | (----) |
| 65 | David Johnsen | Tuesday Knight | (----) |
| 66 | Reidulf Wasenius | Tuesday Knight | (----) |
| 67 | Erik Bøgle | Tuesday Knight | (----) |
| 68 | Magnus Dehli Vigeland | (Klubbløs) | (----) |
| 69 | Jussi Pedersen | Team Bjørnsen | (----) |
| 70 | Olav K Hageberg | (Klubbløs) | (----) |
| 71 | Aron Schmidt | (Klubbløs) | (----) |
| 72 | Kjell Vidar Andersen | (Klubbløs) | (----) |
| 73 | Hans Wilhelm Mørch | (Klubbløs) | (----) |
| 74 | Jon Hellum | (Klubbløs) | (----) |
| 75 | Pål Martin | (Klubbløs) | (----) |
NB: Elotall er tatt fra den offisielle Januar-lista 2007.